无线液位监测终端使用采用国际先进高可靠压力传感器采集当前液位压力,并将压力转换为液位高度。当液位高度高于或低于报警阈值时,会触发报警并通过无线网络发送到云平台。应用于道路桥梁积水、水罐、油罐等液位监测场合。
无线液位监测终端使用采用国际先进高可靠压力传感器采集当前液位压力,并将压力转换为液位高度。当液位高度高于或低于报警阈值时,会触发报警并通过无线网络发送到云平台。应用于道路桥梁积水、水罐、油罐等液位监测场合。
产品型号 | ZWLT802 | |
---|---|---|
液位测量 | 液位量程 | 0~1 ...100m 可定制 |
精度 | ±0.5%FSO | |
长期稳定性 | ±0.2%FSO | |
过程接口 | M20×1.5; G1/2; G1/4; NPT and etc. 可定制 | |
过程接口/壳体 | 304不锈钢 | |
密封(介质接触) | 标准: NBR;可选: FKM | |
感应膜片 | Al2O3 – 96% | |
介质接触部分 | 过程接口,密封,膜片 | |
振动 | 10g RMS (25 ... 2000 Hz) 根据EN 60068-2-6 | |
冲击 | 500g/ms 根据 EN 60068-2-27 | |
网络参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
工作频段 | EU868/US915/CN779/EU433/AU915/CN470/AS923/KR920/IN865 | |
入网方式 | OTAA/ABP | |
天线 | 内置天线 | |
发射功率 | 20dbm | |
物理特性 | 供电方式 | ER26500锂电池 8500mAh不可充电 |
最大电流 | <150mA | |
电池寿命 | 3~5年 | |
工作温度 | -20℃~70℃ | |
采样时间 | 默认5min 可配置 | |
防护等级 | IP65 | |
传输部分尺寸 | 197×92×48 mm | |
安装方式 | 壁挂安装 | |
功能特性 | 支持连续采集,上下限报警,变化报警等工作模式 | |
提供对接TTN、AWS、阿里云等云平台的技术支持 | ||
提供PC端配置工具,协议解析工具等 |
关注我们
联系我们
邮件:zltechsale@163.com
地址:西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际B座1单元11308室
电话:+86 158 0918 9083
+86 136 3022 7774
链接
隐私保护
法律声明