ZWPT802陶瓷压阻压力传感器采用LoRaWAN物联网通信技术,产品设计结构紧凑坚固耐用,具有优异抗电磁干扰、抗震动冲击特性。传感器使用电池供电,采用低功耗设计技术,具有传输距离长、待机时间长、高测量精度、无需布线等特点,广泛应用于消防管道、给排水管道、油气水罐等压力监测场合。
特点:
·高品质低成本,自主研发生产销售
·采用进口压阻材料,产品具有高精度、高可靠性、高稳定性
·压力范围、过程接口和电气接口均可定制
·抗电磁干扰、抗震动和抗冲击
·分体式设计,安装灵活,电池待机时间长
·提供对接TTN、AWS、阿里云等云平台的技术支持
ZWPT802陶瓷压阻压力传感器采用LoRaWAN物联网通信技术,产品设计结构紧凑坚固耐用,具有优异抗电磁干扰、抗震动冲击特性。传感器使用电池供电,采用低功耗设计技术,具有传输距离长、待机时间长、高测量精度、无需布线等特点,广泛应用于消防管道、给排水管道、油气水罐等压力监测场合。
特点:
·高品质低成本,自主研发生产销售
·采用进口压阻材料,产品具有高精度、高可靠性、高稳定性
·压力范围、过程接口和电气接口均可定制
·抗电磁干扰、抗震动和抗冲击
·分体式设计,安装灵活,电池待机时间长
·提供对接TTN、AWS、阿里云等云平台的技术支持
产品型号 | ZWPT802 | |
---|---|---|
压力测量 | 压力量程 | 0~0.2 ...700bar 可定制 |
压力类型 | 表压/绝压 可定制 | |
过压 | 1.5x | |
精度 | ±0.5%FSO | |
长期稳定性 | ±0.2%FSO | |
过程接口 | M20×1.5; G1/2; G1/4; NPT and etc. 可定制 | |
过程接口/壳体 | 304不锈钢 | |
密封(介质接触) | 标准: NBR;可选: FKM | |
感应膜片 | Al2O3 – 96% | |
介质接触部分 | 过程接口,密封,膜片 | |
振动 | 10g RMS (25 ... 2000 Hz) 根据EN 60068-2-6 | |
冲击 | 500g/ms 根据 EN 60068-2-27 | |
网络参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
工作频段 | EU868/US915/CN779/EU433/AU915/CN470/AS923/KR920/IN865 | |
入网方式 | OTAA/ABP | |
天线 | 内置天线 | |
发射功率 | 20dbm | |
物理特性 | 供电方式 | ER26500锂电池 8500mAh不可充电 |
最大电流 | <150mA | |
电池寿命 | 3~5年 | |
工作温度 | -20℃~70℃ | |
采样时间 | 默认5min 可配置 | |
防护等级 | IP65 | |
传输部分尺寸 | 197×92×48 mm | |
安装方式 | 壁挂安装 | |
功能特性 | 支持连续采集,上下限报警,变化报警等工作模式 | |
提供对接TTN、AWS、阿里云等云平台的技术支持 | ||
提供PC端配置工具,协议解析工具等 |
ZLPS601/ZLPS801 | ZLPS602/ZLPS802 | ZLPS603/ZLPS803 | ZLPS605/ZLPS805 | ZLPS606/ZLPS806 | ZLPS607/ZLPS807 | ZLPS608/ZLPS808 | |
敏感元件 | 扩散硅/陶瓷 | 扩散硅/陶瓷 | 扩散硅/陶瓷 | 扩散硅/陶瓷 | 扩散硅/陶瓷 | 扩散硅/陶瓷 | 扩散硅/陶瓷 |
压力范围 | 0~0.2...700bar | 0~0.2...700bar | 0~0.2...700bar | 0~0.2...700bar | 0~0.2...700bar | 0~0.2...700bar | 0~0.2...700bar |
压力形式 | 表压、绝压 | 表压、绝压 | 表压、绝压 | 表压、绝压 | 表压、绝压 | 表压、绝压 | 表压、绝压 |
输出信号 | CANopen/J1939 | 4-20mA | RS485/ModbusRTU | 0.5-4.5VDC | BLE 蓝牙 | LoRaWAN | NB-IoT |
供电电压 | 9~32VDC | 9~32VDC | 9~32VDC | 9~32VDC | 纽扣电池 | 电池 | 电池 |
常温精度 | ±0.5%FSO | ±0.5%FSO | ±0.5%FSO | ±0.5%FSO | ±0.5%FSO | ±0.5%FSO | ±0.5%FSO |
工作温度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
过载压力 | 1.5X | 1.5X | 1.5X | 1.5X | 1.5X | 1.5X | 1.5X |
压力接头 | M20×1.5, G1/2, G1/4, NPT1/4 等 | M20×1.5, G1/2, G1/4, NPT1/4 等 | M20×1.5, G1/2, G1/4, NPT1/4 等 | M20×1.5, G1/2, G1/4, NPT1/4 等 | M20×1.5, G1/2, G1/4, NPT1/4 等 | M20×1.5, G1/2, G1/4, NPT1/4 等 | M20×1.5, G1/2, G1/4, NPT1/4 等 |
电气连接 | 航插/赫斯曼等 | 航插/赫斯曼等 | 航插/赫斯曼等 | 航插/赫斯曼等 | —— | —— | —— |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
关注我们
联系我们
邮件:zltechsale@163.com
地址:西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际B座1单元11308室
电话:+86 158 0918 9083
+86 136 3022 7774
链接
隐私保护
法律声明